Диагностический центр "МРТ в Перово"
На транспорте:
маршрутка 249м, 627м, 646м,
автобус 787, 842
Вс - Выходной
МРТ головы и шеи
№ | Наименование отдела | Стоимость |
1. | МРТ головного мозга | 3900 |
2. | МРТ головного мозга с ангиографическим режимом | 5500 |
3. | МРТ гипофиза | 3300 |
4. | МРТ орбит | 3300 |
5. | МРТ сосудов головного мозга (ангиография) | 2700 |
6. | МРТ сосудов шеи | 2700 |
7. | МРТ придаточных пазух носа | 3300 |
МРТ позвоночника
№ |
Наименование отдела | Стоимость |
1. | МРТ шейного отдела позвоночника | 3900 |
2. | МРТ шейного отдела с ангиографическим режимом | 5500 |
3. | МРТ грудного отдела позвоночника | 3900 |
4. | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3900 |
МРТ суставов
№ | Наименование отдела | Стоимость |
1. | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3900 |
2. | МРТ коленного сустава (1 сустав) | 4500 |
3. | МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 4500 |
4. | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4500 |
5. | МРТ плечевого сустава (1 Сустав) | 4500 |
6. | МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 4500 |
7. | МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) или кисти | 4500 |
МРТ внутренних органов
№ | Наименование отдела | Стоимость |
1. | МРТ органов малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь, семенные пузырьки) | 4500 |
МРТ с контрастным веществом
№ | Наименование отдела | Стоимость |
1. | МРТ головного мозга с контрастным веществом | 8300 |
2. | МРТ гипофиза с контрастным веществом | 7300 |
3. | МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным веществом | 8300 |
4. | МРТ грудного отдела позвоночника с контрастным веществом | 8300 |
5. | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастным веществом | 8300 |
6. | МРТ коленного сустава (1 сустав) с контрастным веществом | 8800 |
7. | МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) с контрастным веществом | 8800 |
8. | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) с контрастным веществом | 8800 |
9. | МРТ плечевого сустава (1 Сустав) с контрастным веществом | 8800 |
10. | МРТ локтевого сустава (1 сустав) с контрастным веществом | 8800 |
11. | МРТ лучезапястного сустава или кисти с контрастным веществом | 8800 |
12. | МРТ органов малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь, семенные пузырьки) с контрастным веществом | 8800 |
13 | Дообследование с контрастным веществом в течение 14 дней после обследования | 5000 |
Дополнительные услуги к МРТ
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1. | Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования, снимок) в день проведения исследования | 450 |
2. | Дополнительная запись результатов исследования на наш CD | бесплатно |
Здесь представлены лучшие врачи из клиник и медицинских центров Москвы.
Вы можете самостоятельно выбрать для себя специалиста, предварительно ознакомившись с отзывами пациентов и записаться к нему на прием сегодня, с учетом важных для Вас критериям: расположение (метро), цена приема, график работы. |
![]() |
ДИАГНОСТИКА, ОБСЛЕДОВАНИЕ в МОСКВЕ Нужна помощь, подберем и запишем на МРТ, КТ, УЗИ, Рентген, дуплексное сканирование и на другие виды диагностики, обследования в любом районе г. Москвы: +7 (499) 519-32-32 Внимательные специалисты и отсутствие очередей! |