Диагностический центр "МРТ-Сити"
Оборудование: томограф: Philips Intera 1.5 Т и General Electric
Описание | Цена, руб. | Инвалидам I и II группы, ветеранам боев. действий 20% |
|
---|---|---|---|
ГОЛОВА | |||
МРТ головного мозга | 4 600 | 3 680 | |
МРТ гипофиза | 5 000 | 4 000 | |
МРТ орбит (две) | 5 500 | 4 000 | |
МРТ височных костей (слуховые нервы) | 5 000 | 4 000 | |
МРТ височнонижнечелюстных суставов с функциональными пробами | 6 500 | 5 200 | |
МРТ придаточных пазух носа | 5 300 | 4 240 | |
МРТ головного мозга+гипофиз | 9 600 7 500 | 6 000 | |
МРТ головного мозга+придаточных пазух | 9 900 7 500 | 6 000 | |
МРТ головного мозга+гипофиза+придочных пазух+орбит | 20 400 12 000 | 9 600 | |
МРТ головного мозга+орбит | 10 100 8 000 | 6 400 | |
МРТ головного мозга+шейный отдел позвоночника | 9 600 8 500 | 6 800 | |
МРТ головного мозга (программа эпилепсия) | 6 500 | 5 200 | |
МРТ головного мозга + тройничного нерва на нейроваскулярный конфликт в формате DICOM с квадратной матрицей, толщина среза тройничного нерва 1,0 мм | 8 000 | 6 400 | |
Исследования головного мозга в формате DICOM с квадратной матрицей толщина среза 1,5 мм(расчетный снимок) *возможно исследование в "фиксирующей маске" | 12 000 | 9 600 | |
АНГИОГРАФИЯ И ВЕНОГРАФИЯ | |||
МРТ -ангиография интракраниальных cосудов | 5 300 | 4 240 | |
МРТ -ангиография сосудов шеи | 5 700 | 4 560 | |
МРТ -венография (флебография) головного мозга | 5 300 | 4 240 | |
МРТ головного мозга+артерии головного мозга | 9 900 8 000 | 6 400 | |
МРТ головного мозга+артерии+вены головного мозга | 15 200 11 500 | 9 200 | |
МРТ шейного отдела позвоночника +ангиография артерий шеи | 10 700 7 600 | 6 080 | |
МРТ ангиография артерий шеи +ангиография интракраниальные артерии | 11 000 8 400 | 6 720 | |
МРТ головного мозга+ шейного отдела позвоночника+ангиография интракраниальные артерии | 14 900 11 200 | 8 960 | |
ПОЗВОНОЧНИК | |||
МРТ позвоночника шейный отдел | 5 000 | 4 000 | |
МРТ позвоночника грудной отдел | 5 000 | 4 000 | |
МРТ позвоночника пояснично-крестцового отдела | 5 000 | 4 000 | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5 000 | 4 000 | |
МРТ копчика | 4 000 | 3 200 | |
МРТ позвоночника шейного+грудного отделов позвоночника | 8 500 | 6 800 | |
МРТ всего позвоночника | 15 000 13 000 | 10 400 | |
СУСТАВЫ | |||
МРТ суставов (один сустав: плечевой, коленный, тазобедренный, лучезапястный, голеностопный) | 5 900 | 4 720 | |
МРТ стопы | 7 300 | 5 840 | |
МРТ кисти | 7 300 | 5 840 | |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 8 000 | 6 400 | |
МЯГКИЕ ТКАНИ | |||
МРТ мягких тканей конечностей | 6 500 | 5 200 | |
МРТ мягких тканей туловища | 6 500 | 5 200 | |
МРТ щитовидной железы | 7 000 | 5 600 | |
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 6 000 | 4 800 | |
МРТ молочных желез | 11 000 | 8 800 | |
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ | |||
МРТ органов малого таза | 7 300 | 5 840 | |
МРТ мочевого пузыря | 9 000 | 7 200 | |
МРТ надпочечников | 5 500 | 4 400 | |
МРТ почек | 5 500 | 4 400 | |
МРТ почечных артерий | 9 000 | 7 200 | |
МРТ печени | 5 900 | 4 720 | |
МРТ желчных путей (холангиография) | 5 900 | 4 720 | |
МРТ поджелудочной железы | 5 900 | 4 720 | |
МРТ селезенки | 5 900 | 4 720 | |
МРТ почек+надпочечников | 11 000 8 500 | 6 800 | |
МРТ печени+холангиография | 11 800 8 000 | 6 400 | |
МРТ печени+поджелудочной+холангиография | 17 700 12 000 | 9 600 | |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) | 17 700 9 000 | 7 200 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
Усиление Омнискан (пациенты с массой тела до 90 кг) | 4 500 | 3 600 | |
Усиление Омнискан (пациенты с массой тела свыше 90 кг) | 5 500 | 4 400 | |
Болюсное усиление Омнискан | 6 500 | 5 200 | |
Дополнительная пленка (дубликат) | 650 | - | |
Запись результатов исследования на CD диск | 400 | - | |
Запись исследования на Flash-носитель, включая стоимость носителя | 600 | - | |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ | |||
Комплексная МРТ Центральной Нервной Системы (ЦНС) | 35 900 28 000 | 22 400 | |
МРТ головного мозга | - | - | |
МРТ сосудов головного мозга (артерии + вены) | - | - | |
МРТ шейного отдела позвоночника | - | - | |
МРТ артерий шеи | - | - | |
МРТ грудного отдела позвоночника | - | - | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | - | - | |
Комплексная МРТ брюшной полости и малого таза | 41 900 26 500 | 21 200 | |
МРТ малого таза | - | - | |
МРТ печени | - | - | |
МРТ селезенки | - | - | |
МРТ почек | - | - | |
МРТ надпочечников | - | - | |
МРТ поджелудочной железы+ холангиография | - | - | |
Комплексная МРТ крупных суставов | 70 000 50 000 | 40 000 | |
МРТ 2-х плечевых суставов | - | - | |
МРТ 2-х коленных суставов | - | - | |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | - | - | |
МРТ 2-х лучезапястных суставов | - | - | |
МРТ 2-х голеностопных суставов | - | - | |
МРТ 2-х локтевых суставов | - | - | |
Комплексная МРТ для женщин | 30 800 25 000 | 20 000 | |
МРТ малого таза | - | - | |
МРТ щитовидной железы | - | - | |
МРТ молочных желез с контрастным веществом (болюс) | - | - | |
МРТ Поиск органической причины повышенного давления | 35 100 26 000 | 20 800 | |
МРТ головного мозга | - | - | |
МРТ гипофиза | - | - | |
МРТ почек | - | - | |
МРТ надпочечников | - | - | |
МРТ артерий почек с болюсным усилением | - | - | |
МРТ онкопоиск(с контрасным веществом) | 40 000 | 32 000 | |
ДВ онкопоиск | 18 500 | 14 800 | |
Комплексная МРТ | 147 800 80 000 | 64 000 |
Здесь представлены лучшие врачи из клиник и медицинских центров Москвы.
Вы можете самостоятельно выбрать для себя специалиста, предварительно ознакомившись с отзывами пациентов и записаться к нему на прием сегодня, с учетом важных для Вас критериям: расположение (метро), цена приема, график работы. |
![]() |
ДИАГНОСТИКА, ОБСЛЕДОВАНИЕ в МОСКВЕ Нужна помощь, подберем и запишем на МРТ, КТ, УЗИ, Рентген, дуплексное сканирование и на другие виды диагностики, обследования в любом районе г. Москвы: +7 (499) 519-32-32 Внимательные специалисты и отсутствие очередей! |