Клиника "МедЭксперт"
Оборудование: томограф: Philips NT Intera 1,5 Тесла
МРТ ГОЛОВЫ |
|
Головной мозг | 4 800 |
Придаточные пазухи носа | 4 800 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 4 800 |
Гипофиз с контрастированием | 8 700 |
Артерии головного мозга | 5 300 |
Вены головного мозга | 5 300 |
Исследование головного мозга (эпилепсия) | 8 000 |
Артерии шеи( МР- ангиография ) | 5 300 |
Исследования головного мозга в формате DICOM с квадратной матрицей толщина среза 1,5 мм(расчетный снимок) | 15 000 |
Исследования головного мозга + тройничного нерва на нейровоскулярный конфликт в формате DICOM с квадратной матрицей, толщина среза тройничного нерва 1,5 мм |
10 000 |
МРТ СПИНЫ |
|
Краниовертебральный переход | 4 500 |
Шейный отдел позвоночника | 4 800 |
Грудной отдел позвоночника | 4 800 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4 800 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 4 800 |
Сакроилеальные сочленения | 5 500 |
Миелограмма + 1 отдел позвоночника | 5 300 |
1 отдел позвоночника - нейрохирургический протокол | 4 800 |
МРТ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ |
|
Органы средостения(вилочковая железа, магистральне сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 7 500 |
Исследование печени и желчевыводящих путей | 8 000 |
Исследование печени и желчевыводящих путей+холангиопанкреатография | 8 000 |
Исследование поджелудочной железы | 8 000 |
Исследование селезенки | 8 000 |
Исследование надпочечников | 6 500 |
Исследование почек и надпочечников | 7 000 |
Исследование почек и надпочечников+ МР урография | 9 200 |
Забрюшинное пространство + МР урография (трехмерное изображение мочевыводящих путей) | 10 000 |
Брюшная полость | 11 500 |
МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА |
|
Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа,мочевой пузырь) | 7 500 |
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ |
|
Мягкие ткани | 7 500 |
МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ |
|
Молочные железы (две) | 11 500 |
МРТ СУСТАВОВ |
|
Сустав (один) | 5 900 |
Тазобедренный сустав (пара) | 6 100 |
Стопа ( с одной стороны ) | 7 500 |
Кисть ( с одной стороны ) | 7 500 |
Сакроилеальное сочленение | 5 900 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Головной мозг + придаточные пазухи носа | 8 500 |
Головной мозг + глазные орбиты | 8 500 |
Головной мозг + артерии | 9 000 |
Головной мозг + вены | 8 000 |
Головной мозг + артерии + вены | 13 400 |
Головной мозг + гипофиз с контрастированием | 11 400 |
Весь позвоночник 3 отдела | 11 500 |
Весь позвоночник 3 отдела+ копчик | 15 500 |
Брюшная полость в целом + забрюшинное пространство( почки, надпочечники,холангиография, панкреатография, урография) | 15 900 |
ЦНС | 22 000 |
Внутренние органы | 22 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
|
Введение контрастного вещества омнискан | 3 900 |
Запись на диск | 500 |
Дубликат пленки с исследованием | 500 |
Дисконтная карта | 200 |
Скидка пенсионерам, инвалидам, медицинским работникам | 200 |
Здесь представлены лучшие врачи из клиник и медицинских центров Москвы.
Вы можете самостоятельно выбрать для себя специалиста, предварительно ознакомившись с отзывами пациентов и записаться к нему на прием сегодня, с учетом важных для Вас критериям: расположение (метро), цена приема, график работы. |
![]() |
ДИАГНОСТИКА, ОБСЛЕДОВАНИЕ в МОСКВЕ Нужна помощь, подберем и запишем на МРТ, КТ, УЗИ, Рентген, дуплексное сканирование и на другие виды диагностики, обследования в любом районе г. Москвы: +7 (499) 519-32-32 Внимательные специалисты и отсутствие очередей! |