Медицинский диагностический центр "Рэмси Диагностика"
Оборудование: томограф: General Electric Optima MR360 Advance 1.5T
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
Программа 2. МРТ всего тела (диагностика метастазов) | 18000 |
Программа 1. Комплексная расширенная диагностика всего тела | 49500 |
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
Программа 1. Исследование головного мозга и сосудов у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями | 19000 |
Программа 2. Исследование ГМ и сосудов у пациентов с хронической ишемией ГМ | 19000 |
Программа 3. Оценка динамики при консервативном или после хирургического лечения | 7500 |
Программа 4. Исследование пациентов с деменцией | 19000 |
Программа 5. Исследование пациентов с эписиндромом | 19000 |
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
Программа 1. Обследование пациентов с колоректальным раком при предоперационном планировании | 19000 |
Программа 2. Обследование пациентов с колоректальным раком в динамике (после операции, химиотерапии) | 20300 |
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
МРТ головного мозга | 5500 |
МРТ гипофиза | 5500 |
МРТ головного мозга и гипофиза | 7500 |
МР бесконтрастная ангиография артерий головного мозга | 5500 |
МРТ головного мозга с бесконтрастной ангиографией артерий головного мозга | 8500 |
МРТ головного мозга с бесконтрастной ангиографией артерий и вен головного мозга | 10000 |
МРТ пары черепных нервов | 6000 |
МРТ головного мозга с трактографией (1 зона) | 9500 |
МРТ гиппокампов | 7000 |
МР бесконтрастная венография интракраниальных вен и синусов | 5000 |
МРТ головного мозга с бесконтрастной венографией интракраниальных вен и синусов | 9500 |
МРТ головного мозга с бесконтрастной ангиографией и трактографией | 15000 |
МРТ орбит | 5500 |
МР бесконтрастная перфузия головного мозга | 7000 |
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
МР-ангиография головного мозга с контрастированием | 12000 |
МР-ангиография сосудов шеи с контрастированием | 12000 |
МР-ангиография грудного отдела аорты с контрастированием | 12000 |
МР-ангиография брюшного отдела аорты с контрастированием | 12000 |
МР-ангиография грудного и брюшного отдела аорты с контрастированием | 12000 |
МР-ангиография портальной вены с контрастированием | 12000 |
МР-ангиография чревного ствола с контрастированием | 12000 |
МР-ангиография почечных артерий с контрастированием | 12000 |
МР-ангиография малого таза с контрастированием | 12000 |
МР-ангиография нижних конечностей с контрастированием | 12000 |
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 9500 |
МР панкреатохолангиография | 4500 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с МР холангиографией | 10500 |
МРТ мочевыделительной системы с бесконтрастной урографией | 9000 |
МР бесконтрастная ангиография брюшного отдела аорты | 9500 |
МРТ почек и надпочечников | 8500 |
МР бесконтрастная урография | 3000 |
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 7000 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5500 |
МР бесконтрастная ангиография сосудов шеи | 6500 |
МРТ шейного отдела позвоночника с бесконтрастной ангиографией артерий шеи | 8500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5500 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5500 |
МРТ двух отделов позвоночника | 9000 |
МРТ трех отделов позвоночника | 12000 |
МРТ спинного мозга с трактографией (1 зона) | 10000 |
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
МРТ органов средостения | 6500 |
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
МРТ малого таза | 8500 |
МР венография нижней полой вены и вен малого таза | 9500 |
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
МРТ мягких тканей (одна зона) | 5500 |
МРТ мягких тканей шеи | 7000 |
МРТ мягких тканей одного сегмента конечностей | 5500 |
МРТ мягких тканей ягодичной зоны | 5500 |
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
МРТ плечевого сустава | 5900 |
МРТ локтевого сустава | 5900 |
МРТ кисти | 7000 |
МРТ лучезапястного сустава | 7000 |
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
МРТ тазобедренных суставов | 7000 |
МРТ коленного сустава | 5900 |
МРТ суставов стопы | 7000 |
МРТ голеностопного сустава | 7000 |
МРТ коленного сустава с картированием хряща | 7500 |
МР бесконтрастная ангиография сосудов нижних конечностей | 9500 |
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
МРТ головного мозга с контрастированием | 10000 |
МРТ гипофиза с контрастированием | 9200 |
МРТ одного отдела позвоночника с контрастированием | 9600 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастированием | 9600 |
МРТ мягких тканей с контрастированием | 9000 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 13900 |
МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 11900 |
МРТ мочевыделительной системы с контрастной урографией | 11900 |
МРТ сустава с внутривенным контрастированием | 10000 |
МРТ брюшной полости + МР холангиография с контрастированием | 15000 |
МР перфузия головного мозга с контрастированием | 10000 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием (Примовист) | 24500 |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастированием | 14500 |
МРТ мягких тканей шеи с контрастированием | 10500 |
МРТ мягких тканей одного сегмента конечностей с контрастированием | 9500 |
МРТ мягких тканей ягодичной зоны с контрастированием | 9500 |
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
МРТ головного мозга+МРТ ангиография сосудов головного мозга+МРТ шейного отдела позвоночника | 12000 |
МРТ головного мозга+МРТ ангиография сосудов головного мозга+МРТ ангиография сосудов шеи | 12000 |
МРТ головного мозга+МРТ ангиография сосудов головного мозга+МРТ ангиорафия сосудов шеи+МРТ ШОП | 16000 |
МРТ головного мозга+МРТ 3-х отделов позвоночника | 16000 |
Программа исследования головного мозга 1 (МР ангио-я сосудов ГМ и шеи, МРТ ГМ, диффузия и перфузия) | 19000 |
Программа головного мозга 2 (КТ ангио-ия сосудов ГМ и шеи, МРТ ГМ, диффузия и перфузия ГМ с контр.) | 19000 |
Дифузионно-взвешенная МРТ (DWI) | 500 |
Вид исследования | Стоимость, руб |
---|---|
МРТ головного мозга | 4000 |
МР бесконтрастная ангиография артерий головного мозга | 5000 |
МРТ головного мозга с бесконтрастной ангиографией артерий головного мозга | 7500 |
МРТ головного мозга с бесконтрастной ангиографией артерий и вен головного мозга | 8500 |
МР бесконтрастная венография интракраниальных вен и синусов | 4000 |
МРТ головного мозга с бесконтрастной венографией интракраниальных вен и синусов | 8500 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 |
МР бесконтрастная артериография сосудов шеи | 4000 |
МРТ шейного отдела позвоночника с бесконтрастной ангиографией артерий шеи | 7500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4000 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4000 |
МРТ двух отделов позвоночника | 7500 |
МРТ трех отделов позвоночника | 11000 |
МРТ тазобедренных суставов | 7000 |
МРТ коленного сустава | 4500 |
МРТ суставов стопы | 4500 |
МРТ голеностопного сустава | 5000 |
МРТ головного мозга+МРТ ангиография сосудов головного мозга+МРТ шейного отдела позвоночника | 10000 |
МРТ головного мозга+МРТ ангиография сосудов головного мозга+МРТ ангиография сосудов шеи | 10000 |
МРТ головного мозга+МРТ ангиография сосудов головного мозга+МРТ ангиорафия сосудов шеи+МРТ ШОП | 12000 |
МРТ головного мозга+МРТ 3-х отделов позвоночника | 14000 |
МРТ гипофиза | 4000 |
МРТ головного мозга и гипофиза | 6000 |
МРТ пары черепных нервов | 4800 |
МРТ головного мозга с трактографией (1 зона) | 6000 |
МРТ гиппокампа | 5600 |
МРТ орбит | 4000 |
В стоимость исследования в центрах Рэмси Диагностика всегда входит:
1. Cнимок или несколько снимков высокой четкости с серией изображений
2. Заключение врача-рентгенолога
3. СD/DVD диск с полным исследованием с возможностью напечатать любое количество изображений
4. Пояснение врача- рентгенолога после выдачи заключения.
Здесь представлены лучшие врачи из клиник и медицинских центров Москвы.
Вы можете самостоятельно выбрать для себя специалиста, предварительно ознакомившись с отзывами пациентов и записаться к нему на прием сегодня, с учетом важных для Вас критериям: расположение (метро), цена приема, график работы. |
![]() |
ДИАГНОСТИКА, ОБСЛЕДОВАНИЕ в МОСКВЕ Нужна помощь, подберем и запишем на МРТ, КТ, УЗИ, Рентген, дуплексное сканирование и на другие виды диагностики, обследования в любом районе г. Москвы: +7 (499) 519-32-32 Внимательные специалисты и отсутствие очередей! |