ЛДЦ МИБС в Сокольниках (Больница Центросоюза РФ)
Оборудование: томограф: Siemens Magnetom Avanto 1.5T
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | ||
РУБ | Скидка категориям | ||
5% | 10% | ||
ГОЛОВНОЙ МОЗГ: | |||
Магнитно-резонансная томография головного мозга* | 4500 | 4275 | 4050 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4300 | 4085 | 3870 |
Магнитно-резонансная томография области глазных орбит | 4300 | 4085 | 3870 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4300 | 4085 | 3870 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга после лечения на установке Гамма Нож с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл)** | 13700 | 13295 | 12890 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга после лечения на установке Кибер Нож с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл)** | 13700 | 13295 | 12890 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии* | 12200 | 11590 | 10980 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 4600 | 4370 | 4140 |
Магнитно-резонансная венография головного мозга | 4600 | 4370 | 4140 |
ГРУДНАЯ, БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО: | |||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 6500 | 6175 | 5850 |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства | 5200 | 4940 | 4680 |
МАЛЫЙ ТАЗ И НАРУЖНЫЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ: | |||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза* | 6300 | 5985 | 5670 |
Магнитно-резонансная томография прямой кишки* | 6300 | 5985 | 5670 |
Магнитно-резонансная томография предстательной железы** | 6300 | 5985 | 5670 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 6300 | 5985 | 5670 |
МЯГКИЕ ТКАНИ: | |||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 8400 | 7980 | 7560 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности | 8400 | 7980 | 7560 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 8400 | 7980 | 7560 |
Магнитно-резонансная томография молочных желез** | 6200 | 5890 | 5580 |
СУСТАВЫ: | |||
Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов | 6200 | 5890 | 5580 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 6200 | 5 890 | 5 580 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 6200 | 5 890 | 5 580 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | 6400 | 6 080 | 5 760 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 6400 | 6 080 | 5 760 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 6200 | 5 890 | 5 580 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 6200 | 5 890 | 5 580 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | 6400 | 6 080 | 5 760 |
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА: | |||
Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения | 6500 | 6 175 | 5 850 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового сплетения | 6500 | 6175 | 5850 |
ПОЗВОНОЧНИК: | |||
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 4500 | 4275 | 4050 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника* | 4500 | 4275 | 4050 |
Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 4600 | 4370 | 4140 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 4500 | 4275 | 4050 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника* | 4500 | 4275 | 4050 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 5600 | 5320 | 5040 |
Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 4800 | 4560 | 4320 |
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника - миелография с трехмерной реконструкцией | 6200 | 5890 | 5580 |
КОНТРАСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДОВ**: | |||
Магнитно-резонансная томография артерий шеи с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл** | 12300 | 12125 | 11950 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела аорты с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл** | 12300 | 12125 | 11950 |
Магнитно-резонансная томография брюшного отдела аорты с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл** | 12300 | 12125 | 11950 |
Магнитно-резонансная томография грудного и брюшного отделов аорты с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл** | 12300 | 12125 | 11950 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (применяются только с основным исследованием): | |||
Дополнительно к основному - исследование черепно-мозговых нервов | 2000 | 1900 | 1800 |
Дополнительно к основному - исследование спектроскопия | 4500 | 4275 | 4050 |
Дополнительно к основному - исследование трактография | 4500 | 4275 | 4050 |
Дополнительно к основному - исследование холангиография | 1900 | 1805 | 1710 |
Дополнительно к основному - исследование урография | 1100 | 1045 | 990 |
КОНТРАСТИРОВАНИЕ (применяется только с основным исследованием): | |||
с контрастным усилением: в объеме 10 мл | 2800 | ||
с контрастным усилением: в объеме 15 мл | 4200 | ||
с контрастным усилением: в объеме 20 мл | 5600 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 10 мл | 6000 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 15 мл | 7400 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 8800 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 30 мл | 11600 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 40 мл | 14400 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: | |||
Запись и выдача диска или дубликата диска (Результат исследования пациента на электронном носителе) | 500 | ||
Печать и выдача повторного или дополнительного снимка (Результат исследования пациента на пленке) | 500 | ||
Запись и выдача флешки (Результаты исследования пациента на электронном носителе) | 800 |
Здесь представлены лучшие врачи из клиник и медицинских центров Москвы.
Вы можете самостоятельно выбрать для себя специалиста, предварительно ознакомившись с отзывами пациентов и записаться к нему на прием сегодня, с учетом важных для Вас критериям: расположение (метро), цена приема, график работы. |
![]() |
ДИАГНОСТИКА, ОБСЛЕДОВАНИЕ в МОСКВЕ Нужна помощь, подберем и запишем на МРТ, КТ, УЗИ, Рентген, дуплексное сканирование и на другие виды диагностики, обследования в любом районе г. Москвы: +7 (499) 519-32-32 Внимательные специалисты и отсутствие очередей! |